2024-2025赛季西班牙足球甲级联赛 · 实时更新
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 34 | 26 | 5 | 3 | 78 | 28 | +50 | 83 | 连胜 |
| 2 | 巴塞罗那 | 34 | 24 | 6 | 4 | 82 | 32 | +50 | 78 | 连胜 |
| 3 | 马德里竞技 | 34 | 22 | 7 | 5 | 62 | 27 | +35 | 73 | 稳定 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 34 | 18 | 9 | 7 | 52 | 33 | +19 | 63 | 连胜 |
| 5 | 皇家社会 | 34 | 17 | 8 | 9 | 48 | 36 | +12 | 59 | 稳定 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 34 | 16 | 9 | 9 | 55 | 42 | +13 | 57 | 波动 |
| 7 | 皇家贝蒂斯 | 34 | 15 | 8 | 11 | 45 | 40 | +5 | 53 | 稳定 |
| 8 | 赫罗纳 | 34 | 14 | 9 | 11 | 52 | 46 | +6 | 51 | 波动 |
| 9 | 塞维利亚 | 34 | 13 | 10 | 11 | 42 | 39 | +3 | 49 | 波动 |
| 10 | 瓦伦西亚 | 34 | 12 | 10 | 12 | 38 | 41 | -3 | 46 | 稳定 |
| 11 | 奥萨苏纳 | 34 | 11 | 11 | 12 | 36 | 40 | -4 | 44 | 稳定 |
| 12 | 塞尔塔 | 34 | 10 | 12 | 12 | 40 | 44 | -4 | 42 | 波动 |
| 13 | 马略卡 | 34 | 10 | 10 | 14 | 33 | 42 | -9 | 40 | 波动 |
| 14 | 拉斯帕尔马斯 | 34 | 9 | 11 | 14 | 35 | 45 | -10 | 38 | 波动 |
| 15 | 阿拉维斯 | 34 | 9 | 10 | 15 | 32 | 46 | -14 | 37 | 低迷 |
| 16 | 赫塔费 | 34 | 8 | 11 | 15 | 30 | 43 | -13 | 35 | 低迷 |
| 17 | 莱加内斯 | 34 | 7 | 12 | 15 | 28 | 45 | -17 | 33 | 低迷 |
| 18 | 巴拉多利德 | 34 | 6 | 10 | 18 | 26 | 52 | -26 | 28 | 低迷 |
| 19 | 西班牙人 | 34 | 5 | 9 | 20 | 24 | 55 | -31 | 24 | 低迷 |
| 20 | 阿尔梅里亚 | 34 | 3 | 8 | 23 | 20 | 68 | -48 | 17 | 低迷 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 姆巴佩 | 皇家马德里 | 28 | 12 | 32 |
| 2 | 莱万多夫斯基 | 巴塞罗那 | 24 | 8 | 33 |
| 3 | 亚马尔 | 巴塞罗那 | 20 | 14 | 34 |
| 4 | 格列兹曼 | 马德里竞技 | 18 | 9 | 33 |
| 5 | 维尼修斯 | 皇家马德里 | 16 | 11 | 30 |
| 6 | 威廉姆斯 | 毕尔巴鄂竞技 | 15 | 7 | 34 |
| 7 | 莫拉塔 | 马德里竞技 | 14 | 5 | 31 |
| 8 | 久保建英 | 皇家社会 | 13 | 10 | 33 |
| 9 | 丹朱马 | 比利亚雷亚尔 | 12 | 6 | 30 |
| 10 | 伊格莱西亚斯 | 皇家贝蒂斯 | 11 | 4 | 32 |
2025-05-04 · 姆巴佩第23、67分钟进球,贝林厄姆补时锁定胜局
2025-05-03 · 亚马尔帽子戏法,莱万锦上添花,巴萨客场完胜
2025-05-02 · 格列兹曼延续火热状态,马竞稳固第三位置
2025-05-01 · 直接保级对手之战,莱加内斯主场拿下关键胜利
2025-04-27 · 久保建英世界波扳平,皇社错失欧联关键分